Soi lô 3 số MT - Cầu Đề Đẹp Nhất tập trung vào soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Định để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 065 | 78.9 | 4 lần | 129 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 681 | 78.2 | 2 lần | 88 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 143 | 77.9 | 3 lần | 181 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 219 | 77.5 | 4 lần | 83 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 001 | 77.4 | 3 lần | 45 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 912 | 76.0 | 3 lần | 477 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 275 | 73.9 | 3 lần | 102 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 310 | 71.2 | 2 lần | 147 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 244 | 70.7 | 4 lần | 47 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 921 | 69.0 | 2 lần | 192 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Quảng Bình để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 419 | 105.2 | 5 lần | 23 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 530 | 83.4 | 5 lần | 132 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 747 | 80.3 | 5 lần | 146 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 653 | 79.5 | 4 lần | 107 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 683 | 79.3 | 6 lần | 39 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 570 | 74.6 | 2 lần | 386 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 891 | 73.3 | 2 lần | 4 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCó nhịp gần |
| 886 | 71.1 | 4 lần | 305 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 536 | 70.9 | 3 lần | 50 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 940 | 70.2 | 3 lần | 43 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Quảng Trị để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 507 | 85.2 | 3 lần | 231 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 938 | 84.1 | 3 lần | 2 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 598 | 80.9 | 3 lần | 74 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 740 | 74.0 | 4 lần | 5 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCó nhịp gần |
| 986 | 72.1 | 4 lần | 68 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 713 | 71.7 | 3 lần | 280 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 984 | 71.1 | 6 lần | 300 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giải |
| 511 | 70.7 | 4 lần | 301 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 626 | 70.1 | 1 lần | 259 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 231 | 70.0 | 2 lần | 321 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.