Bố cục đỏ nổi bật, phù hợp các site cần cảm giác tin tức - kết quả nhanh và mạnh.
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 12/11/2026Đang quay thưởng
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| ĐB |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 12/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
10
|
77
|
33
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
842
|
251
|
769
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
3296
0352
8204
|
6603
7974
7548
|
4204
8456
2795
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
0615
|
9872
|
8526
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
07004
59849
63462
24504
35127
74360
54872
|
86801
50389
42127
94524
46996
76440
77044
|
82705
12574
81315
52102
03975
75894
73909
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
55440
13619
|
86406
66042
|
42159
21490
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
91332
|
83570
|
18326
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
97274
|
03757
|
56291
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
086300
|
130831
|
011392
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 04(3) | 01, 03, 06 | 02, 04, 05, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 15, 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 24, 27 | 26(2) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 31 | 33 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42, 49 | 40, 42, 44, 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 51, 57 | 56, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 74 | 70, 72, 74, 77 | 74, 75 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 96 | 90, 91, 92, 94, 95 | |||||||||||||||||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 11/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LB-4LB-2LB-8LB-10LB-13LB | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 74129 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 97579 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 20960 | 11980 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 13449 | 30793 | 18746 | |||||||||||||||||||||||
| 86606 | 00972 | 26471 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1760 | 9505 | 3676 | 7568 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1494 | 1478 | 5404 | |||||||||||||||||||||||
| 5724 | 9888 | 5597 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 714 | 093 | 910 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 51 | 34 | 12 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 05, 06 | 0 | 10, 60(2), 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12, 14 | 1 | 51, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 29 | 2 | 12, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 93(2) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 49 | 4 | 04, 14, 24, 34, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | 05, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60(2), 68 | 6 | 06, 46, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 76, 78, 79 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 88 | 8 | 68, 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93(2), 94, 95, 97 | 9 | 29, 49, 79 | ||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01587 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
0 đồng
03
11
14
23
25
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01422 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
32,688,020,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,232,988,000 đồng
01
02
21
38
39
51
12
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 32,688,020,100 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 6,232,988,000 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 675 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15,267 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 670 | 133 | 53 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 936 | 471 | 943 | 356 | 99 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 932 | 882 | 179 | 149 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 774 | 271 | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 510 | 464 | 385 | 447 | 206 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 032 | 281 | 530 | 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 670 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 936 | 471 | 943 | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 932 | 882 | 179 | 774 | 271 | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 18 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 510 | 464 | 385 | 447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 032 | 281 | 530 | 495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 68 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 288 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3538 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 390 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 4 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 654 | 802 | 358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 358 | 417 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 458 | 486 | 559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 12 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 058 | 933 | 545 | 801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 741 | 603 | 454 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 66 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 471 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5363 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 3 ngày 11/11/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1855 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 3 ngày 11/11/2026 |
|||||
| 02 | 12 | 21 | 22 | 29 | 30 |
Điện toán 123 - Thứ 3 ngày 11/11/2026 |
|||||
| 8 | 94 | 651 | |||
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.