Soi lô 3 số MT - Cầu Đề Đẹp Nhất tập trung vào soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Khánh Hòa để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 949 | 96.6 | 3 lần | 73 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 482 | 89.7 | 5 lần | 155 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 419 | 87.5 | 2 lần | 502 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 831 | 80.9 | 3 lần | 211 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 138 | 80.1 | 3 lần | 368 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 992 | 77.5 | 2 lần | 179 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 147 | 77.4 | 4 lần | 203 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 592 | 76.9 | 2 lần | 319 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 927 | 75.9 | 1 lần | 192 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 990 | 75.6 | 1 lần | 245 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Kon Tum để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 453 | 78.6 | 4 lần | 64 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 587 | 73.3 | 1 lần | 134 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 451 | 72.7 | 2 lần | 51 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 245 | 70.8 | 4 lần | 86 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 002 | 70.0 | 2 lần | 354 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 516 | 69.3 | 3 lần | 150 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 985 | 68.3 | 2 lần | 295 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 895 | 67.9 | 4 lần | 293 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 709 | 66.6 | 3 lần | 126 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 846 | 65.0 | 2 lần | 345 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Thừa Thiên Huế để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 554 | 94.8 | 4 lần | 270 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 947 | 86.0 | 3 lần | 155 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 093 | 85.7 | 4 lần | 173 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 282 | 85.3 | 5 lần | 63 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 022 | 82.4 | 2 lần | 262 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 935 | 82.2 | 4 lần | 143 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 004 | 79.5 | 2 lần | 184 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 428 | 79.3 | 4 lần | 323 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 541 | 78.8 | 2 lần | 50 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 831 | 77.8 | 2 lần | 377 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.