Với Soi lô 3 số MN - Cầu Đề Đẹp Nhất, soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đà Lạt để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 838 | 86.5 | 6 lần | 150 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 330 | 85.5 | 3 lần | 139 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 459 | 77.0 | 3 lần | 140 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 714 | 75.8 | 2 lần | 498 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 817 | 75.2 | 3 lần | 185 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 422 | 73.5 | 3 lần | 208 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 154 | 72.9 | 2 lần | 144 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 019 | 72.4 | 1 lần | 570 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 888 | 69.2 | 2 lần | 28 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 134 | 68.6 | 3 lần | 229 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Kiên Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 495 | 89.4 | 2 lần | 81 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 250 | 80.7 | 3 lần | 328 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 590 | 78.2 | 4 lần | 8 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 143 | 76.4 | 3 lần | 240 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 228 | 74.1 | 3 lần | 164 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 277 | 71.3 | 2 lần | 321 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 658 | 70.5 | 4 lần | 109 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 192 | 69.3 | 1 lần | 78 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 310 | 68.0 | 1 lần | 244 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 471 | 68.0 | 3 lần | 281 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Tiền Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 327 | 85.4 | 4 lần | 113 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 064 | 84.3 | 3 lần | 224 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 077 | 77.6 | 5 lần | 44 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 206 | 75.2 | 5 lần | 42 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 164 | 74.8 | 4 lần | 206 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 401 | 73.7 | 4 lần | 52 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 699 | 72.9 | 3 lần | 5 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCó nhịp gần |
| 741 | 72.5 | 1 lần | 248 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 400 | 72.1 | 2 lần | 117 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 286 | 72.0 | 2 lần | 53 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Cầu Đề Đẹp Nhất và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.