Với Soi cặp 3 càng MB - Cầu Đề Đẹp Nhất, soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 15/10/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013 | 95% | 6 kỳ | 1 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 2 | 612 | 87% | 3 kỳ | 8 ngày | Về 3/60 kỳGan 8 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 3 | 965 | 80% | 2 kỳ | 14 ngày | Về 2/60 kỳGan 14 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 4 | 021 | 78% | 7 kỳ | 22 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp lặpGan 22 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 5 | 875 | 77% | 7 kỳ | 2 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 6 | 946 | 76% | 2 kỳ | 4 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacCanh trai tam giac |
| 7 | 089 | 76% | 5 kỳ | 4 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 8 | 795 | 75% | 4 kỳ | 1 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 9 | 066 | 74% | 7 kỳ | 0 ngày | Về 7/60 kỳChạm ĐB 2 lầnCó nhịp 7 kỳTong DB ghep cang |
| 10 | 001 | 74% | 4 kỳ | 15 ngày | Về 4/60 kỳGan 15 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 11 | 132 | 74% | 5 kỳ | 19 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 1 lầnGan 19 ngày |
| 12 | 270 | 73% | 2 kỳ | 43 ngày | Về 2/60 kỳGan 43 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 13 | 242 | 73% | 2 kỳ | 15 ngày | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 15 ngàyCau Pascal |
| 14 | 077 | 71% | 7 kỳ | 16 ngày | Về 7/60 kỳGan 16 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 15 | 020 | 71% | 4 kỳ | 28 ngày | Về 4/60 kỳGan 28 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 16 | 151 | 71% | 3 kỳ | 9 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp lặpGan 9 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 17 | 045 | 71% | 4 kỳ | 1 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacNen ket qua gan |
| 18 | 553 | 70% | 4 kỳ | 1 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳNen ket qua ganCau Pascal |
| 19 | 211 | 70% | 1 kỳ | 41 ngày | Về 1/60 kỳGan 41 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 20 | 511 | 69% | 2 kỳ | 40 ngày | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 40 ngàyBong DB |
| 21 | 394 | 68% | 4 kỳ | 5 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 22 | 080 | 68% | 5 kỳ | 44 ngày | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 44 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 23 | 337 | 68% | 1 kỳ | 3 ngày | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 24 | 037 | 68% | 3 kỳ | 7 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 7 ngàyCau Pascal |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.