Soi 3 càng MB - Cầu Đề Đẹp Nhất tập trung vào soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 080 | 96% | 0 ngày | 13 kỳ | 1 lần | Về 13/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 2 | 009 | 83% | 6 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 3 | 772 | 75% | 1 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 4 | 034 | 73% | 0 ngày | 9 kỳ | 0 lần | Về 9/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 5 | 278 | 73% | 16 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 16 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 6 | 089 | 71% | 14 ngày | 6 kỳ | 1 lần | Về 6/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 14 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 7 | 073 | 71% | 7 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp lặpGan 7 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 8 | 035 | 69% | 10 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳGan 10 ngàyCap dao ganPascal bien ngay |
| 9 | 402 | 69% | 11 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 11 ngàyPascal bien ngayPascal theo ngay |
| 10 | 021 | 69% | 0 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 11 | 810 | 68% | 1 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 12 | 064 | 68% | 9 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 9 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 13 | 127 | 67% | 16 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 16 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 14 | 595 | 67% | 3 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳNhip cung thuCap dao gan |
| 15 | 554 | 66% | 10 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 10 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 16 | 587 | 66% | 18 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 18 ngàyCap dao ganCau tam giac |
| 17 | 003 | 66% | 4 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau tam giac |
| 18 | 743 | 66% | 11 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 11 ngàyPascal bien ngayPascal theo ngay |
| 19 | 812 | 66% | 19 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 19 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 20 | 938 | 66% | 8 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 8 ngàyPascal bien ngay |
| 21 | 817 | 65% | 4 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 22 | 404 | 65% | 11 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 11 ngàyPascal theo ngayPascal bien ngay |
| 23 | 729 | 64% | 0 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal theo ngay |
| 24 | 616 | 64% | 7 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
Cầu Đề Đẹp Nhất giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.