Soi 3 càng MB - Cầu Đề Đẹp Nhất tập trung vào soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 089 | 96% | 6 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 2 | 869 | 93% | 7 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 7 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 3 | 059 | 92% | 13 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 13 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 4 | 824 | 92% | 1 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳNen ket qua gan |
| 5 | 568 | 90% | 14 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 14 ngàyCau tam giacCanh trai tam giac |
| 6 | 788 | 89% | 9 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 9 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 7 | 817 | 88% | 2 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 8 | 698 | 87% | 17 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 17 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 9 | 087 | 87% | 16 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 16 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 10 | 119 | 86% | 4 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 11 | 056 | 86% | 11 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 11 ngàyCau Pascal |
| 12 | 676 | 86% | 1 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 13 | 852 | 85% | 2 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 14 | 310 | 85% | 3 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 15 | 120 | 83% | 6 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 16 | 704 | 83% | 2 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 17 | 760 | 83% | 7 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 7 ngàyCau Pascal |
| 18 | 013 | 83% | 21 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 21 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 19 | 354 | 83% | 25 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 25 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 20 | 090 | 83% | 4 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 21 | 497 | 82% | 0 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 22 | 909 | 81% | 10 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 10 ngàyCau tam giac |
| 23 | 986 | 81% | 8 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 8 ngàyCau PascalCau tam giac |
| 24 | 061 | 81% | 8 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 8 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
Cầu Đề Đẹp Nhất giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.