XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 25/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 16, 18 | 10, 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 29(2) | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 37 | 35 | 36, 37, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42(2), 46 | 43, 44, 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 57 | 52, 54, 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 67(2) | 64, 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 77, 79 | 70(2), 75, 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 87, 88 | 82, 83, 85, 86, 89 | 83 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 90 | 90(2), 95, 99 | |||||||||||||||||||||||
Bảng loto gom hai số cuối từ kết quả đã công bố, giúp kiểm tra đầu, đuôi và tần suất xuất hiện mà không phải tự tách từng giải.