Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 27/02/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 07, 08(2) | 0 | 30, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13, 16 | 1 | 31(2), 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 2 | 12, 22, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31(2), 33, 38, 39 | 3 | 13, 33, 53, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42, 44, 45, 47 | 4 | 44, 54(2), 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54(2), 57 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07, 47, 57, 97(2) | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83 | 8 | 08(2), 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 97(2) | 9 | 39 | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto gom hai số cuối từ kết quả đã công bố, giúp kiểm tra đầu, đuôi và tần suất xuất hiện mà không phải tự tách từng giải.