Bố cục đỏ nổi bật, phù hợp các site cần cảm giác tin tức - kết quả nhanh và mạnh.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 21/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5FD-14FD-7FD-10FD-12FD-6FD | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 94533 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 87299 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 40109 | 41819 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 92539 | 09590 | 56888 | |||||||||||||||||||||||
| 77064 | 24438 | 47960 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8080 | 0634 | 7554 | 4394 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0730 | 5132 | 2761 | |||||||||||||||||||||||
| 7268 | 9875 | 7853 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 440 | 427 | 521 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 95 | 35 | 99 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 09 | 0 | 30, 40, 60, 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | 21, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 27 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32, 33, 34, 35, 38, 39 | 3 | 33, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | 34, 54, 64, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54 | 5 | 35, 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 64, 67, 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 27, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 88 | 8 | 38, 68, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94, 95, 99(2) | 9 | 09, 19, 39, 99(2) | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 21/08/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 |
28
|
60
|
||||||||||||||||
| G7 |
475
|
240
|
||||||||||||||||
| G6 |
1510
5994
1817
|
4307
9217
9873
|
||||||||||||||||
| G5 |
5790
|
9035
|
||||||||||||||||
| G4 |
87979
88725
46194
30754
58934
22504
40778
|
56053
49743
49830
41511
60329
05213
66442
|
||||||||||||||||
| G3 |
03671
92783
|
76572
50305
|
||||||||||||||||
| G2 |
47811
|
52158
|
||||||||||||||||
| G1 |
09847
|
49828
|
||||||||||||||||
| DB |
996587
|
621899
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 04 | 05, 07 | ||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 17 | 11, 13, 17 | ||||||||||||||||
| 2 | 25, 28 | 28, 29 | ||||||||||||||||
| 3 | 34 | 30, 35 | ||||||||||||||||
| 4 | 47 | 40, 42, 43 | ||||||||||||||||
| 5 | 54 | 53, 58 | ||||||||||||||||
| 6 | 60 | |||||||||||||||||
| 7 | 71, 75, 78, 79 | 72, 73 | ||||||||||||||||
| 8 | 83, 87 | |||||||||||||||||
| 9 | 90, 94(2) | 99 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 21/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
57
|
18
|
29
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
158
|
290
|
382
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
0897
5547
1916
|
8640
0825
2694
|
3135
3243
6006
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
1759
|
5108
|
4980
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
42239
24701
32997
41646
56478
92603
68546
|
63637
03445
26161
31537
56802
66076
01459
|
27168
52052
97476
86942
52070
34793
04159
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
49252
63964
|
41723
02482
|
42082
04767
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
94660
|
86788
|
90141
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
67604
|
87966
|
98175
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
366282
|
837758
|
466130
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 03, 04 | 02, 08 | 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 37(2) | 30, 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46(2), 47 | 40, 45 | 41, 42, 43 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 57, 58, 59 | 58, 59 | 52, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64 | 61, 66 | 67, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 76 | 70, 75, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 82, 88 | 80, 82(2) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97(2) | 90, 94 | 93 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01552 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
26,637,873,000 đồng
07
26
31
38
43
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 26,637,873,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,427 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 23,369 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01387 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
02
08
29
38
39
51
47
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 294 | 078 | 0 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 369 | 742 | 925 | 912 | 0 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 859 | 140 | 812 | 0 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 830 | 982 | 018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 767 | 972 | 613 | 660 | 0 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 028 | 585 | 388 | 484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 294 | 078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 369 | 742 | 925 | 912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 859 | 140 | 812 | 830 | 982 | 018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 767 | 972 | 613 | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 028 | 585 | 388 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 0 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 597 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | 597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 661 | 611 | 864 | 332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 318 | 910 | 755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 829 | 524 | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 454 | 551 | 246 | 684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 971 | 071 | 356 | 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 0 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 21/08/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7092 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 19/08/2026 |
|||||
| 01 | 02 | 05 | 16 | 27 | 34 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 21/08/2026 |
|||||
| 2 | 45 | 311 | |||
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.